Codici Postali di Cuba
Segue una lista molto aggiornata dei codici postali di tutte le province di Cuba. Da notare che qui troverete soltanto i codici postali principali di ogni municipalità, in realtà questi codici sarebbero molto più numerosi, ma dipendono tutti dall'indirizzo specifico e non sono di dominio pubblico.
In questa lista abbiamo tenuto conto delle moderne divisioni amministrative di ogni municipalità, comuni speciali e territori. Va anche detto che il codice postale a Cuba non si usa molto, in quanto tutti gli indirizzi di Cuba prendono 3 strade di referenza, si usa indicare la strada dove si trova il posto e l'intersezione di questo punto con le due traverse immediatamente vicine. Per esempio Obispo 23 tra Habana e Compostela è un tipico indirizzo cubano. Sono le traverse che indicano il posto esatto di un indirizzo, per questa ragione il codice postale è caduto quasi in disuso. Tuttavia l'azienda Correos de Cuba continua a usarli internamente.
Qui i codici sono ordinati per municipalità. Si noti anche che quel che prima veniva chiamato Habana Campo ora è stato diviso tra Artemisa a ovest e Mayabeque a est. Mentre che Città dell'Avana è stata ribattezzata semplicemente L'Avana anche se alcuni continuano a usare il vecchio nome.
| L'Avana | |
|---|---|
| Municipalità | Codice postale |
| Arroyo Naranjo | 10900 |
| Boyeros | 10800 |
| Centro Avana | 10200 |
| Cerro | 10600 |
| Cotorro | 14000 |
| Diez de Octubre | 10700 10500 |
| Guanabacoa | 11100 |
| Avana Dell'Est | 12500 12600 12700 |
| L'Avana Vecchia | 10100 |
| La Lisa | 17100 |
| Marianao | 11500 |
| Playa | 11300 |
| Plaza de la Revolución | 10400 |
| Regla | 11200 |
| San Miguel del Padrón | 11000 |
| Pinar del Río | |
| Municipalità | Codice postale |
| Consolación del Sur | 23000 |
| Guane | 23300 |
| La Palma | 22600 |
| Los Palacios | 22900 |
| Mantua | 22200 |
| Minas de Matahambre | 22300 |
| Pinar del Rio | 20100 |
| San Juan y Martínez | 23200 |
| San Luis | 23100 |
| Sandino | 24150 |
| Viñales | 22400 |
| Artemisa | |
| Municipalità | Codice postale |
| Alquízar | 33700 |
| Artemisa | 33800 |
| Bahía Honda | 22600 |
| Bauta | 32400 |
| Caimito | 32300 |
| Candelaria | 22700 |
| Guanajay | 32200 |
| Güira de Melena | 33600 |
| Mariel | 32100 |
| San Antonio de los Baños | 32500 |
| San Cristóbal | 22800 |
| Mayabeque | |
| Municipalità | Codice postale |
| Batabanó | 33400 |
| Bejucal | 32600 |
| Güines | 33900 |
| Jaruco | 32800 |
| Madruga | 33000 |
| Melena del Sur | 33300 |
| Nueva Paz | 33100 |
| Quivicán | 33500 |
| San José de las Lajas | 32700 |
| San Nicolás de Bari | 33200 |
| Santa Cruz del Norte | 32900 |
| Matanzas | |
| Municipalità | Codice postale |
| Calimete | 43200 |
| Cárdenas | 42110 |
| Ciénaga de Zapata | 43000 |
| Colón | 42400 |
| Jagüey Grande | 43100 |
| Jovellanos | 42600 |
| Limonar | 42800 |
| Los Arabos | 43300 |
| Martí | 42300 |
| Matanzas | 40100 |
| Pedro Betancourt | 42700 |
| Perico | 42500 |
| Unión de Reyes | 42900 |
| Varadero | 42200 |
| Cienfuegos | |
| Municipalità | Codice postale |
| Abreus | 57700 |
| Aguada de Pasajeros | 57100 |
| Cienfuegos | 55100 |
| Cruces | 57500 |
| Cumanayagua | 57600 |
| Lajas | 57400 |
| Palmira | 57300 |
| Rodas | 57200 |
| Villa Clara | |
| Municipalità | Codice postale |
| Caibarién | 52610 |
| Camajuaní | 52500 |
| Cifuentes | 52900 |
| Corralillo | 52100 |
| Encrucijada | 52400 |
| Manicaragua | 53200 |
| Placetas | 52800 |
| Quemado de Güines | 52200 |
| Ranchuelo | 53100 |
| Remedios | 52700 |
| Saguala Grande | 53310 |
| Santa Clara | 50100 |
| Santo Domingo | 53100 |
| Sancti Spíritus | |
| Municipalità | Codice postale |
| Cabaiguán | 62410 |
| Fomento | 62500 |
| Jatibonico | 62200 |
| La Sierpe | 62700 |
| Sancti Spíritus | 60100 |
| Taguasco | 62300 |
| Trinidad | 62600 |
| Yaguajay | 62100 |
| Ciego de Ávila | |
| Municipalità | Codice postale |
| Chambas | 67100 |
| Morón | 67210 |
| Bolivia | 67300 |
| Primero de Enero | 67400 |
| Ciro Redondo | 67500 |
| Florencia | 67600 |
| Majagua | 67700 |
| Ciego de Ávila | 65100 |
| Venezuela | 67800 |
| Baraguá | 67900 |
| Camagüey | |
| Municipalità | Codice postale |
| Agramonte | 74420 |
| Aguilar | 74460 |
| Altagracia | 74100 |
| Batalla de las Guásimas | 74480 |
| Brasil | 74120 |
| Camagüey | 70100 70200 |
| Camalote | 74290 |
| Cándido González | 74510 |
| Carlos Manuel De Céspedes | 72100 |
| Cascorro | 74300 |
| Contramaestre | 74490 |
| Cuatro Caminos | 73100 |
| Cuatro Compañeros | 74530 |
| Donato | 74170 |
| Esmeralda | 72200 |
| Florida | 72810 72820 72830 |
| Galbis | 74320 |
| Guaímaro | 72600 |
| Haití | 74520 |
| Hatuey | 74380 |
| Jagua Tres | 74540 |
| Jimaguayú | 73000 |
| Jiquí | 74130 |
| La Gabriela | 74210 |
| La Gloria | 74190 |
| La Jagua | 74680 |
| La Tomatera | 74440 |
| La Vallita | 74430 |
| Lombillo | 74140 |
| Los Ángeles | 74470 |
| Lugareño | 74220 |
| Martí | 74330 |
| Minas | 72400 |
| Najasa | 73100 74370 |
| Nuevitas | 72510 72520 72530 |
| Nuevo Palo Seco | 74310 |
| Palo Seco | 74340 |
| Patricio Lumumba | 74400 |
| Piedrecitas | 74100 |
| Playa Santa Lucía | 74250 |
| Puerto Tarafa | 74260 |
| Redención | 74230 |
| República Dominicana | 74110 |
| Rescate de Sanguily | 74500 |
| San Antonio | 74450 |
| San Miguel de Bagá | 74360 |
| Santa Cruz del Sur | 73200 |
| Santa Lucía | 74350 |
| Senado | 74200 |
| Sibanicú | 72700 |
| Siboney | 74390 |
| Sierra de Cubitas | 72300 74180 |
| Tabor | 74150 |
| Termoeléctrica 10 de Octubre | 74270 |
| Vertientes | 72900 |
| Camagüey | |
| Municipalità | Codice postale |
| Amancio | 77700 |
| Colombia | 77600 |
| Jesús Menéndez | 77300 |
| Jobabo | 77500 |
| Las Tunas | 75500 75100 |
| Majibacoa | 77400 |
| Manatí | 77100 |
| Puerto Padre | 77200 |
| Holguín | |
| Municipalità | Codice postale |
| Antilla | 82400 |
| Báguanos | 82500 |
| Banes | 82300 |
| Buena Ventura | 82600 |
| Cacocum | 57200 |
| Calixto García | 82600 |
| Cueto | 82900 |
| Frank País | 83100 |
| Gibara | 82100 |
| Holguín | 80100 |
| Mayarí | 83000 |
| Moa | 83310 |
| Rafael Freire | 83300 |
| Saguade Tánamo | 83200 |
| San Germán | 82800 |
| Urbano Noris | 82800 |
| Velasco | 84140 |
| Granma | |
| Municipalità | Codice postale |
| Bartolomé Masó | 88000 |
| Bayamo | 85100 |
| BueyArriba | 88100 |
| Campechuela | 87600 |
| Cauto Cristo | 87200 |
| Guisa | 88200 |
| Jiguaní | 87300 |
| Manzanillo | 87510 |
| Media Luna | 87700 |
| Niquero | 87800 |
| Pilón | 87900 |
| Río Cauto | 87100 |
| Yara | 87400 |
| Santiago di Cuba | |
| Municipalità | Codice postale |
| Contramaestre | 92100 |
| Guamá | 92800 |
| Mella | 92200 |
| Palma Soriano | 92610 |
| San Luis | 92300 |
| Santiago di Cuba | 90100 |
| Segundo Frente | 92100 |
| Songo La Maya | 92610 |
| Tercer Frente | 92700 |
| Guantanamo | |
| Municipalità | Codice postale |
| Baracoa | 97310 |
| Caimanera | 97800 |
| El Salvador | 97100 |
| Guantanamo | 95100 |
| Imias | 97500 |
| Maisí | 99320 |
| Manuel Tames | 97700 |
| Niceto Pérez | 97900 |
| San Antonio del Sur | 97600 |
| Yateras | 99420 |
| Isla de la Juventud | |
| Isla de la Juventud | 25100 25300 |



